| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| tools:france [2025/01/31 18:03] – laurent | tools:france [2025/03/12 15:49] (current) – [Geo] laurent |
|---|
| ====== Liste d'outils disponibles pour les recherches avant et après la rencontre du témoin ====== | ====== Outils Spécifiques à la France ====== |
| ====== Spécifiques à la France ====== | |
| ===== Aéronautique ===== | ===== Aéronautique ===== |
| * https://www.geoportail.gouv.fr/ la carte OACI-VFR y est accessible\\ | * https://www.geoportail.gouv.fr/ la carte OACI-VFR y est accessible\\ |
| * DGAC/DSNA : Direction des Services de la Navigation Aérienne | * DGAC/DSNA : Direction des Services de la Navigation Aérienne |
| * Paris | * Paris |
| * [[http://www.couloiraerien.net/Couloirs.html|Cartes des couloirs aériens sur Paris]]. {{ :outils:recherches:aero:trajectoiresvolsdepartarriveeenrp_dgac_2017.pdf |pdf dgac}} | * [[http://www.couloiraerien.net/Couloirs.html|Cartes des couloirs aériens sur Paris]]. {{ :tools:recherches:aero:trajectoiresvolsdepartarriveeenrp_dgac_2017.pdf |pdf dgac}} |
| * [[http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_illustree_des_flux_2013.pdf|Présentation des flux aériens sur l'Ile de France]] | * [[http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_illustree_des_flux_2013.pdf|Présentation des flux aériens sur l'Ile de France]] |
| * [[http://www.developpement-durable.gouv.fr/riverains-des-aeroports-parisiens#e5|Cartes intéractive des Flux Aériens]] sur la région parisienne, altitudes, départs, arrivées, ouest, est sur CDG, le Bourget et Orly. | * [[http://www.developpement-durable.gouv.fr/riverains-des-aeroports-parisiens#e5|Cartes intéractive des Flux Aériens]] sur la région parisienne, altitudes, départs, arrivées, ouest, est sur CDG, le Bourget et Orly. |
| ===== Radiosondages (sujet complexe) / emagrammes / trainées de condensation ===== | ===== Radiosondages (sujet complexe) / emagrammes / trainées de condensation ===== |
| * https://www.meteociel.fr/observations-meteo/sondage.php?archive=1&map=0 (under copyright !) Liste aussi les stations en Europe avec leurs codes WMO et identifiant.\\ | * https://www.meteociel.fr/observations-meteo/sondage.php?archive=1&map=0 (under copyright !) Liste aussi les stations en Europe avec leurs codes WMO et identifiant.\\ |
| | * https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=97&id_rubrique=33\\ |
| * https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=131&id_rubrique=51\\ | * https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=131&id_rubrique=51\\ |
| |
| |
| * Il y a tout un réseau de stations météo d'amateurs : http://www.station-meteo.com/carte-de-france-des-stations-meteo/ il y a d'autres sites de ce genre. On peut tenter de contacter le particulier pour voir s'il a archivé ses données. | * Il y a tout un réseau de stations météo d'amateurs : http://www.station-meteo.com/carte-de-france-des-stations-meteo/ il y a d'autres sites de ce genre. On peut tenter de contacter le particulier pour voir s'il a archivé ses données. |
| |
| |
| ===== Geo ===== | ===== Geo ===== |
| * [[https://www.geoportail.gouv.fr/carte|Géoportail]], permet aussi d'afficher le cadastre | * [[https://drive.google.com/open?id=1yJqrcH58gvKna15Mh_XvOj-IgDRnxNRS|Petit didacticiel Google Earth]] par le COBEPS |
| | * [[https://www.geoportail.gouv.fr/carte|Géoportail]], permet aussi d'afficher le cadastre et les zones de restriction de vol des drones. |
| * [[http://cadastre.gouv.fr|Consultation du plan cadastral en ligne]] par le site dédié, mais peut aussi être visualisé avec [[https://www.geoportail.gouv.fr/carte|Géoportail]], en 2 clics | * [[http://cadastre.gouv.fr|Consultation du plan cadastral en ligne]] par le site dédié, mais peut aussi être visualisé avec [[https://www.geoportail.gouv.fr/carte|Géoportail]], en 2 clics |
| * https://remonterletemps.ign.fr/telecharger/?lon=1.832439&lat=47.956745&z=14&layer=pva&year=1922\\ | * https://remonterletemps.ign.fr/telecharger/?lon=1.832439&lat=47.956745&z=14&layer=pva&year=1922\\ |
| * d’obtenir ces mêmes coordonnées en cliquant sur un point de la carte Google | * d’obtenir ces mêmes coordonnées en cliquant sur un point de la carte Google |
| * d’utiliser Google Streetview directement sur la carte | * d’utiliser Google Streetview directement sur la carte |
| | * [[http://zoologie.umons.ac.be/tc/|conversion de coordonnées Mercator / Lambert vs WGS84]] |
| | * Les anciennes cartes militaires, les cartes topographiques de l'IGN disposent de systèmes de coordonnées dépendant d'une projection de type Mercator. Il s'agit des coordonnées Lambert. Google Earth ou Google Map utilisent d'autres coordonnées (WGS84). Cette page permet des conversions entre différents types de coordonnées. |
| | * [[https://www.openstreetmap.org/|OpenStreetMap]] |
| | * Permet de localiser une adresse, des coordonnées sur une carte ou une photo satellite. Ces cartes sont libres de droit à privilégier par rapport à Google Map si les documents doivent être rendus publics. |
| |
| =====Astronomie===== | =====Astronomie===== |