Définitions
Candela
Le candela est une mesure d'intensité lumineuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Candela
La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source (ponctuelle) qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 10^12Hz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1⁄683 watt par stéradian
A noter que cette définition n'impose pas que la source émette dans toutes les directions. Mais elle impose que dans toutes les directions ou elle émet, elle émet avec la même intensité.
Peut aussi s'exprimer comme une intensité lumineuse de 1 lumen/stéradian
Candela par mètre carré
Le candela par mètre carré est une mesure de luminance.
Candela par mètre carré sur wikipedia
Nits == Candela / m²
La candela par mètre carré (symbole cd m−2 ou cd/m²) est l'unité dérivée de luminance du Système international d'unités (SI)1 correspondant à une intensité lumineuse d'une candela pour une aire d'un mètre carré. Le nit est l'ancien nom de cette unité dans le système MKSA
L'idée avec cette unité, est de transformer le concept de source ponctuelle en une source étendue sur une surface en m².
C'est une unité adaptée à estimer la luminosité intrinsèque d'un écran par exemple
L'énergie est émise aussi avec la même intensité dans toutes les directions d'emission.
1 cd/m² = 1 lm/sr/m²
Prenons une source émettant 1 cd/m², et de dimension 1m². Vue de très loin, à la limite, cette surface est une source équivalente exactement à une source qui émet un candela.
Lumen
Le lumen est une mesure de flux lumineux (puissance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unité)
Par définition, 1 lumen correspond au flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source lumineuse isotrope (ponctuelle uniforme) située au sommet de l’angle solide et dont l’intensité lumineuse vaut 1 candela.
1 lumen, c'est 1 stéradian de 1 candela.
1 lm = 1 cd. 1 sr = 1/683 W
Lux
Le lux est une unité de mesure de l'éclairement lumineux (symbole : lx). Il caractérise l'intensité lumineuse reçue par unité de surface.
Un lux est l'éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux d'un lumen par mètre carré.
1 lux = 1 lm / m²
Valeurs d'exemple pour la compréhension
A common candle emits light with roughly 1 cd luminous intensity.
A 25 W compact fluorescent light bulb puts out around 1700 lumens; if that light is radiated equally in all directions (i.e. over 4π stéradians),
it will have an intensity of
Focused into a 20° beam, the same light bulb would have an intensity of around 18,000 cd within the beam.
Calculateur de conversion entre les unités pour vérifs : https://www.rapidtables.com/calc/light/index.html
Magnitude apparente
Relation entre l'éclairage en lux et la magnitude apparente :
ELux = 10^( (−14.18−Mv)/2.5 ) = 10^(-0.4*(Mv + 14.18))
http://stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html#7
Eclairage des sources naturelles (la lune en particulier) http://stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html#10
Celestial Object | Stellar magnitude | Illuminance Lux |
---|---|---|
Sun overhead | -26.7 | 130000 |
Full daylight (not direct sun) | -24 to -25 | 10000-25000 |
Overcast day | -21 | 1000 |
Very dark overcast day | -19 | 100 |
Twilight | -16 | 10 |
Deep twilight | -14 | 1 |
1 Candela at 1 meter distance | -13.9 | 1.00 |
Full Moon overhead | -12.5 | 0.267 |
Total starlight + airglow | -6 | 2E-3 |
Total starlight only | -5 | 2E-4 |
Venus at brightest | -4.3 | 1.4E-4 |
Total starlight at overcast night | -4 | 1E-4 |
Sirius | -1.4 | 1E-5 |
0th-mag star | 0 | 2.7E-6 |
1st-mag star | +1 | 1.0E-6 |
6th-mag star | +6 | 1.0E-8 |
Donne cette formule, qui ne correspond pas exactement à l'autre mais est très proche… ELux = 10^(-0.4*(Mv+14))
Brillance Surfacique (mag/angle solide)
The table below gives approximate intensities (surface brightness) of some natural light sources:
Relation entre l'éclairage en candela/m² et la brillance surfacique exprimée en Mag/angle solide
Cette table permettra aussi de vérifier les calculs
Celestial Object | Luminance | Magnitudes per square | Magnitudes per square |
---|---|---|---|
Nit = cd/m2 | arcsec | arcmin | |
Sun | 3E+9 | -10.7 | -19.6 |
Venus (max elong) | 15000 | +1.9 | -7 |
Clear daytime sky (at horizon) | 10000 | +3 | -6 |
Full Moon | 6000 | +3.6 | -5.3 |
Mars at perihelion | 4000 | +3.9 | -5.0 |
Overcast daytime sky (at horizon) | 1000 | +5 | -4 |
Jupiter | 800 | +5.7 | -3.2 |
Saturn | 700 | +5.9 | -3.0 |
Heavy daytime overcast (at horiz) | 100 | +8 | -1 |
Uranus | 60 | +8.6 | -0.3 |
Neptune | 30 | +9.3 | +0.4 |
Sunset at horizon, overcast | 10 | +10 | +1 |
Clear sky 15 min after sunset (horiz) | 1 | +13 | +4 |
Clear sky 30 min after sunset (horiz) | 0.1 | +15 | +6 |
Fairly bright moonlight (at horizon) | 0.01 | +18 | +9 |
Moonless, clear night sky (at horiz) | 1E-3 | +20 | +11 |
Moonless, overcast night sky (at horiz) | 1E-4 | +23 | +14 |
Dark country sky between stars (zenith) | 3E-5 | +24 | +15 |
What is a square degree : http://stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html#4 (one steradian is (180/pi)^2 square degrees.)
Autre table de correspondance qui aide à vérifier les calculs
Magnitudes per | S10vis | Nit = Candelas/m2 | Nit = Candelas/m2 |
---|---|---|---|
square arcsec | inside unit airmass | outside atmosphere | |
0 | 1.30E+11 | 9.0E+4 | 10.9E+4 |
+5 | 1.30E+9 | 9.0E+2 | 10.9E+2 |
+10 | 1.30E+7 | 9.0 | 10.9 |
+15 | 1.30E+5 | 9.0E-2 | 10.9E-2 |
+20 | 1.30E+3 | 9.0E-4 | 10.9E-4 |
+25 | 1.30E+1 | 9.0E-6 | 10.9E-6 |
Atténuation Lumineuse selon la hauteur sur l'horizon
Le tableau qui suit est aussi intéressant. Il permet de déduire l'atténuation lumineuse selon la hauteur angulaire.
Solar altitude | Illumination | Illumination |
---|---|---|
degrees | log10 Lux | Lux |
90.0 | 5.11 | 129000 |
80.0 | 5.09 | 122000 |
70.0 | 5.06 | 114000 |
60.0 | 5.01 | 103000 |
50.0 | 4.94 | 87400 |
45.0 | 4.89 | 77800 |
40.0 | 4.83 | 67500 |
35.0 | 4.75 | 56900 |
30.0 | 4.67 | 46300 |
25.0 | 4.56 | 36300 |
20.0 | 4.44 | 27400 |
15.0 | 4.28 | 19200 |
14.0 | 4.25 | 17600 |
13.0 | 4.20 | 15900 |
12.0 | 4.16 | 14300 |
11.0 | 4.10 | 12700 |
10.0 | 4.05 | 11100 |
9.5 | 4.02 | 10400 |
9.0 | 3.98 | 9610 |
8.5 | 3.95 | 8880 |
8.0 | 3.91 | 8170 |
7.5 | 3.87 | 7490 |
7.0 | 3.84 | 6840 |
6.5 | 3.79 | 6220 |
6.0 | 3.75 | 5620 |
5.5 | 3.70 | 5060 |
5.0 | 3.66 | 4540 |
4.5 | 3.60 | 4010 |
4.0 | 3.55 | 3550 |
3.5 | 3.49 | 3110 |
3.0 | 3.43 | 2690 |
2.5 | 3.36 | 2290 |
2.0 | 3.28 | 1920 |
1.5 | 3.20 | 1580 |
1.0 | 3.10 | 1270 |
0.5 | 3.00 | 994 |
0.0 | 2.88 | 759 |
Back to top : start