Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
start [2022/02/02 14:36] laurentc |
start [2025/03/22 14:09] (current) laurentc |
====== SimOvni 2 ====== | ====== SimOvni 2 ====== |
| |
| I presented SimOvni in october 2022 during the CAIPAN-2 event : https://www.cnes-geipan.fr/fr/node/59754 |
| * scroll down to the 11th video : Augmented reality for more fidelity in UAP reports and cognitive psychology studies |
| * the presentation slides are {{ :simovni2:doc:13_laurent_chabin_caipan2_presentation_orale.pdf |available here}} |
| |
[[SimOvni2:intro|Introduction]]\\ | [[SimOvni2:intro|Introduction]]\\ |
[[SimOvni2:specs|Specifications]]\\ | [[SimOvni2:specs|Specifications]]\\ |
[[SimOvni2:implementation|Implementation]]\\ | [[SimOvni2:implementation|Implementation]]\\ |
[[SimOvni2:hmd:types|HMD Types and their expected limitations]]\\ | [[SimOvni2:hmd:types|Head Mounted Display (HMD) types and their expected limitations]]\\ |
[[SimOvni2:hmd:specs|Candidate HMDs specs]]\\ | [[SimOvni2:hmd:specs|Candidate HMDs specs]]\\ |
Documentation de référence sur les unités de mesure de l'intensité lumineuse : [[SimOvni2:doc:light|lumen, candela, candela/m², nits, lux, magnitude apparente, brillance surfacique]] avec des tables de correspondance entre unités, ce qui permettra de vérifier en faisant certaines mesures de deux façons différentes.\\ | Documentation de référence sur les unités de mesure de l'intensité lumineuse : [[SimOvni2:doc:light|lumen, candela, candela/m², nits, lux, magnitude apparente, brillance surfacique]] avec des tables de correspondance entre unités, ce qui permettra de vérifier en faisant certaines mesures de deux façons différentes.\\ |
[[SimOvni2:doc:lightbooth|Utilisation d'une boite à lumière pour calibrer la luminosité des HMD]] et démonstrations des formules de calcul. | [[SimOvni2:doc:lightbooth|Utilisation d'une boite à lumière pour calibrer la luminosité des HMD]] et démonstrations des formules de calcul.\\ |
| [[simovni2:hmd:calibration:hololens2|Calibration du Hololens2]]\\ |
| [[simovni2:paper|Paper]]\\ |
| |
| contact : lcdvasrm (at) free.fr |
| |
---- | ---- |
| |
{{:simovni2:simovni2.jpg}} | {{:simovni2:simovni2.jpg}} |